HELSINKI, FI
Olemme vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö. Tutustu vapaisiin toimitiloihimme pääkaupunkiseudulla!
210,4 t. €
37,5 %
Y-tunnus | 0600507-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.8.1985 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jaana Nylund |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
210,4 t. €
+7,9 %
2023
37,5 %
−6,6 %-yks.
2023
202331.10.2023
1,7 milj. €
57,4 t. €
Avainluvut | 10/2020 | 10/2021 | 10/2022 | 10/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 142,1 t. € | 163,5 t. € | 194,9 t. € | 210,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −20 % | 15 % | 19 % | 8 % |
Liikevoitto (EUR) | 40,2 t. € | 49,6 t. € | 86,0 t. € | 78,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 32,6 t. € | 43,2 t. € | 81,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 26,4 t. € | 34,9 t. € | 65,5 t. € | 57,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 83 % | 85 % | 87 % | 90 % |
EBIT (%) | 28 % | 30 % | 44 % | 37 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jaana Nylund | Toimitusjohtaja |
Yrjö Kettunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jouni Nylund | Hallitus: puheenjohtaja |
Kare Kotiranta | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Wordpress 4
Javascript
Jquery
Litespeed
Xhtml
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 12.06.2013 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.04.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.1985 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.09.1985 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.08.1985 |
© Vainu. Io Software Oy