KAARINA, FI
We make digital life easy. We combine different business areas and expertise within IT, so that you can reach your specific goals and succeed.
14,6 milj. €
−2,8 %
Y-tunnus | 2855562-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.9.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,1 mrd. SEK~
201~
14,6 milj. €
+120 %
2020
−2,8 %
+1,2 %-yks.
2020
202031.12.2020
4,3 milj. €
−464,3 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 776,7 t. € | 6,7 milj. € | 14,6 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 762 % | 118 % | |
Liikevoitto (EUR) | 430,0 € | −264,2 t. € | −404,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 357,0 € | −283,7 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 232,2 € | −283,7 t. € | −464,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 0 % | 17 % | 5 % |
EBIT (%) | 0 % | −4 % | −3 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Paloniemi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Claes Roos Backman | Hallitus: varajäsen |
Erik Odelind | Hallitus: varsinainen jäsen |
Apache
Microsoft azure
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Wordpress
English
Estonian
Finnish
Norwegian
Swedish
Vimeo
Flash
Flash video
Font awesome
Google font API
Google maps
Google pagespeed
Html5
Javascript
Jquery
Php
Rackcache
Ruby
Varnish
Wistia
Facebook Pixel
Google AdWords
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.03.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.11.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.11.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.09.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.09.2017 |
Privacy & Terms | Data correction
© Vainu. io Software Oy