TROMSØ, NO
Eksport av tjenester fra Norge til Tyskland. Formidler salg av kosttil-skudd. Kjøper inn kosttilskudd til presentasjon smaksprøver under formidling av varene. Salg av vitaminer og mineraler salg av he
942,5k kr
−2,5 %
Org. nummer | NO989031325 |
Grunnlagt | 22.12.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Frode Brox, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
4,6 mill kr~
942,5k kr
+23 %
2023
−2,5 %
−2,7 pp.
2023
202331.12.2023
4,0 mill kr
−44,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,1 mill kr | 1,0 mill kr | 814,3k kr | 769,3k kr | 942,5k kr |
Endring i omsetning (%) | −23 % | −5 % | −21 % | −6 % | 23 % |
Driftsresultatet (NOK) | 61,8k kr | 108,7k kr | −15,7k kr | 2,2k kr | −44,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 62,2k kr | 109,0k kr | 315,4k kr | 324,9k kr | −44,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 48,2k kr | 82,9k kr | 305,5k kr | 324,9k kr | −44,8k kr |
Soliditet (%) | 85 % | 75 % | 38 % | 41 % | 41 % |
EBIT (%) | 3 % | 5 % | −1 % | 0 % | −3 % |
Antall ansatte |
Frode Brox | Daglig leder |
Bente Helene Pettersen | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy