LAPPEENRANTA, FI
124,7 t. €
−16,7 %
2
Y-tunnus | 3196230-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.3.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
124,7 t. €
2022
−16,7 %
2022
2
2022
202231.7.2022
30,4 t. €
−25,4 t. €
Avainluvut | 07/2022 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 124,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −20,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −25,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −25,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −84 % |
EBIT (%) | −17 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kati Laukkanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jenna Rouhiainen | Hallitus: varajäsen |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Html5
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.03.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.03.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.03.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.03.2021 |
© Vainu. Io Software Oy