PERNAJAN VANHAKYLÄ, FI
30,2 t. €
0,8 %
Y-tunnus | 1529349-1 |
Perustettu | 20.5.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Vanhakylänseudun Vesiosuuskunta |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
30,2 t. €
−1,5 %
2023
0,8 %
+8,9 %-yks.
2023
202331.12.2023
393,9 t. €
254,0 €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 28,7 t. € | 30,1 t. € | 32,1 t. € | 30,6 t. € | 30,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −1 % | 5 % | 7 % | −5 % | −1 % |
Liikevoitto (EUR) | −496,0 € | 117,0 € | 26,2 € | −2,5 t. € | 254,0 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −496,0 € | 117,0 € | 26,0 € | −2,5 t. € | 254,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −496,0 € | 117,0 € | 26,0 € | −2,5 t. € | 254,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 102 % | 98 % | 100 % | |
EBIT (%) | −2 % | 0 % | 0 % | −8 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Magnus Furu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Charlotta Grönqvist | Hallitus: puheenjohtaja |
Paul-Erik Hoffman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rune Lindqvist | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mats Pettersson | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rolf Sandström | Hallitus: varajäsen |
Robert Tennberg | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.05.1999 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.04.1999 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.04.1999 |
© Vainu. Io Software Oy