OSLO, NO
429,9k kr
−4,4 %
Org. nummer | NO987155817 |
Grunnlagt | 25.08.2004 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | FLI |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
429,9k kr
2022
−4,4 %
+32 pp.
2022
202231.12.2022
825,2k kr
−8,2k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 429,9k kr | 429,9k kr | 429,9k kr |
Endring i omsetning (%) | 0 % | 0 % | |
Driftsresultatet (NOK) | 214,9k kr | −154,6k kr | −18,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 217,2k kr | −154,1k kr | −8,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | 217,2k kr | −154,1k kr | −8,2k kr |
Soliditet (%) | 92 % | 80 % | 83 % |
EBIT (%) | 50 % | −36 % | −4 % |
Antall ansatte |
Håvard Bjørnsen | Styremedlem |
Lars Knudsen | Styremedlem |
Harald Thorsen | Styrets leder |
Gry Sundet | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy