HELSINKI, FI
41,9 t. €
55,7 %
1
Y-tunnus | 0916805-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 2.12.1992 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Generare Ltd |
Toimitusjohtaja | Eduardo Domingues de Jesus |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
41,9 t. €
−7,2 %
2023
55,7 %
−7,5 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
184,4 t. €
14,9 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 75,2 t. € | 20,2 t. € | 52,2 t. € | 45,2 t. € | 41,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 14 % | −73 % | 158 % | −13 % | −7 % |
Liikevoitto (EUR) | 8,8 t. € | −6,2 t. € | 27,9 t. € | 28,6 t. € | 23,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −11,0 t. € | −20,6 t. € | 23,5 t. € | 24,4 t. € | 16,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −11,0 t. € | −20,6 t. € | 23,5 t. € | 24,4 t. € | 14,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 0 % | 12 % | 26 % | 34 % |
EBIT (%) | 12 % | −23 % | 49 % | 63 % | 56 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Eduardo Domingues de Jesus | Toimitusjohtaja |
Sanna Edelman-Domingues de Jesus | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
87
Amazon web services
Apache
Google analytics
Flash
Html5
Javascript
Jquery
Prettyphoto
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.07.2013 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2013 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2010 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.04.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.06.2008 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.02.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 02.12.1992 |
© Vainu. Io Software Oy