KOKKOLA, FI
7,9 t. €
10,8 %
Y-tunnus | 3253763-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.12.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
7,9 t. €
+13 %
2023
10,8 %
+32 %-yks.
2023
202331.12.2023
1,7 t. €
−716,0 €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 6,9 t. € | 7,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 13 % | |
Liikevoitto (EUR) | −1,9 t. € | 888,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −2,6 t. € | −716,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −2,6 t. € | −716,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | −110 % | −199 % |
EBIT (%) | −22 % | 11 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Känsäkoski | Hallitus: varajäsen |
Pia Känsäkoski | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.12.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 14.12.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.12.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 10.12.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.12.2021 |
© Vainu. Io Software Oy