GÖTEBORG, SE
Als toonaangevend medtech-bedrijf helpen we onze klanten binnen de gezondheidszorg en life science om de meest betrouwbare zorg en genezing te bieden.
246,0 mn kr
−51,6 %
80
Org. nummer | 5564085032 |
Hemsida | |
Grundat | 1990-10-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Getinge AB |
VD | Sven Mattias Perjos |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
6,7 md kr~
1 506~
246,0 mn kr
+32 %
2023
−51,6 %
+28 %-enhet
2023
80
+5,3 %
2023
20232023-12-31
29,6 md kr
2,3 md kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 187,0 mn kr | 246,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 32 % | ||||
Rörelseresultatet (SEK) | −277,0 mn kr | −20,0 mn kr | −31,0 mn kr | −149,0 mn kr | −127,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 428,0 mn kr | 116,0 mn kr | 1,6 md kr | 3,4 md kr | 2,3 md kr |
Soliditet (%) | 73 % | 71 % | 72 % | 78 % | 85 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | −80 % | −52 % |
Antal anställda | 76 | 75 | 78 | 76 | 80 |
Sven Mattias Perjos | Verkställande direktör |
Karin Cecilia Maria Dorselius | Huvudansvarig revisor |
Carl Reinhold Adolf Bennet | Ledamot |
Karl Gösta Fredrik Brattborn | Ledamot |
Claes Johan Bygge | Ledamot |
Ida Maria Elisabet Ekman | Suppleant |
Dan Frohm | Ledamot |
Pontus Ola Käll | Suppleant |
Lars Åke Larsson | Ledamot |
Nils Johan Mikael Malmquist | Ledamot |
Eva Christina Malin Persson | Ledamot |
Kristian Samuelsson | Ledamot |
Cecilia Margaretha Wennborg | Ledamot |
Nils Magnus Lundbäck | Extern firmatecknare |
Agneta Maria Palmér | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
2,3 tn
Youtube abonnenter
392
Youtube
Episerver
Microsoft asp.net
Google maps
Javascript
Jquery
Wistia
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Optimizely
Finnish
© Vainu. Io Software Oy