PUSULA, FI
281,3 t. €
−1,4 %
Y-tunnus | 3099526-4 |
Perustettu | 19.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
281,3 t. €
−0,041 %
2022
−1,4 %
+5,8 %-yks.
2022
202231.12.2022
76,5 t. €
−5,8 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 279,4 t. € | 281,4 t. € | 281,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | −0 % | |
Liikevoitto (EUR) | 6,7 t. € | −20,2 t. € | −4,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,7 t. € | −21,5 t. € | −5,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 5,1 t. € | −23,1 t. € | −5,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 15 % | −17 % | −30 % |
EBIT (%) | 2 % | −7 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sirli Lepson | Hallitus: varajäsen |
Gunnar Pukk | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.11.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.11.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.11.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 14.11.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.11.2019 |
© Vainu. Io Software Oy