HELSINGBORG, SE
Combining passion and innovative tech, Greenfood offers a wide range of healthy, delicious plant-based products based on a sustainable mindset.
Org. nummer | 5590343645 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-11-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | David Axel Alf von Laskowski, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,3 md kr~
772~
20232023-12-31
1,1 md kr
1,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | |||||
Rörelseresultatet (SEK) | −97,0 tn kr | −342,0 tn kr | −221,0 tn kr | −214,0 tn kr | −355,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 2,2 mn kr | −13,8 mn kr | 331,0 tn kr | −6,5 mn kr | 1,8 mn kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Axel Alf von Laskowski | Extern verkställande direktör |
Eric Gunnar Salander | Huvudansvarig revisor |
Lars Martin Asp | Suppleant |
Tiemo Andreas Grimm | Ledamot |
Hanna Shen | Ledamot |
Drupal
Google analytics
Google tag manager
Google maps
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook
Zendesk
Mailchimp
English
Swedish
© Vainu. Io Software Oy