MOSS, NO
Kjøp og salg av tobakksprodukter og annen nærliggende virksomhet.
12,2 mill kr
−1,8 %
Org. nummer | NO926448935 |
Grunnlagt | 25.01.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Morten Andre Wessel, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
40,3 mill kr~
16~
12,2 mill kr
−16 %
2023
−1,8 %
+1,4 pp.
2023
202331.12.2023
1,6 mill kr
−221,7k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 18,4 mill kr | 14,5 mill kr | 12,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −21 % | −16 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −552,5k kr | −466,5k kr | −221,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −552,6k kr | −471,2k kr | −221,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −552,6k kr | −471,2k kr | −221,7k kr |
Soliditet (%) | 15 % | −2 % | −16 % |
EBIT (%) | −3 % | −3 % | −2 % |
Antall ansatte |
Morten Andre Wessel | Daglig leder |
Thomas Andre Berg | Styremedlem |
Ruth-Elin Bergum | Styrets leder |
Endre Bergum | Styremedlem |
Terje Henriksen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy