KIRKENÆR, NO
917,0k kr
20,9 %
Org. nummer | NO980639517 |
Grunnlagt | 28.04.1999 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | FLI |
Næring | |
Administrerende direktør | Karen Banggren, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
917,0k kr
2020
Siste data ikke tilgjengelig
20,9 %
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
2,5 mill kr
319,9k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 917,0k kr | ||||
Endring i omsetning (%) | −17 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | 254,7k kr | ||||
Resultat før skatt (NOK) | 255,0k kr | ||||
Netto inntekt (NOK) | 255,0k kr | 50,4k kr | 56,4k kr | 130,5k kr | 319,9k kr |
Soliditet (%) | 88 % | 48 % | 48 % | 52 % | 59 % |
EBIT (%) | 21 % | ||||
Antall ansatte |
Karen Banggren | Daglig leder |
Kjersti Baanrud | Nestleder |
Kariann Bargum | Styrets leder |
Beathe Johansen | Styremedlem |
Jorun Nordby | Styremedlem |
Tori Røsholt | Styremedlem |
Ellen Turid Tenåsen | Styremedlem |
Inger Øieroset | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy