KAUTOKEINO, NO
2,9 mill kr
13,2 %
2
Org. nummer | NO971094559 |
Grunnlagt | 20.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | FLI |
Næring | |
Administrerende direktør | Nils Martin Kristensen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
9,0 mill kr~
2~
2,9 mill kr
+21 %
2020
13,2 %
+13 pp.
2020
202031.12.2020
1,6 mill kr
477,7k kr
Nøkkeltall | 12./2017 | 12./2019 | 12./2020 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,7 mill kr | 2,4 mill kr | 2,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 5 % | 21 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −169,8k kr | 13,1k kr | 481,8k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −170,0k kr | 13,3k kr | 477,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | −170,0k kr | 13,3k kr | 477,7k kr |
Soliditet (%) | −16 % | 56 % | 58 % |
EBIT (%) | −8 % | 0 % | 13 % |
Antall ansatte |
Nils Martin Kristensen | Daglig leder |
Klemet Klemetsen | Styremedlem |
Svein Ole Sandvik | Styrets leder |
Kirsten Ellen Siri | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy