OSLO, NO
12,4 mill kr
8,7 %
10
Org. nummer | NO977040256 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 19.12.1996 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Ole Marius Ihlebæk, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
12,7 mill kr~
10~
12,4 mill kr
−9,6 %
2023
8,7 %
−1,5 pp.
2023
202331.12.2023
6,0 mill kr
757,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 12,5 mill kr | 12,8 mill kr | 13,8 mill kr | 13,7 mill kr | 12,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 8 % | 3 % | 8 % | −1 % | −10 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,3 mill kr | 1,8 mill kr | 2,0 mill kr | 1,4 mill kr | 1,1 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,2 mill kr | 1,7 mill kr | 2,0 mill kr | 1,4 mill kr | 976,8k kr |
Netto inntekt (NOK) | 967,3k kr | 1,3 mill kr | 1,5 mill kr | 1,1 mill kr | 757,7k kr |
Soliditet (%) | 20 % | 18 % | 17 % | 16 % | 20 % |
EBIT (%) | 10 % | 14 % | 14 % | 10 % | 9 % |
Antall ansatte |
Ole Marius Ihlebæk | Daglig leder |
Kjell Erik Engelberg | Styremedlem |
Jostein Gjevik | Styremedlem |
Einar Ihlebæk | Styremedlem |
Facebook - antall likerklikk
122
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Wordpress
Dropbox
Flash
Google maps
Javascript
Jquery
Lightbox
Zurb foundation
Vimeo
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy