STOCKHOLM, SE
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt - bedriva handel med textil och konfektion, skor, accessoarer, kosmetik, ur, pennor, inredning till hemmet - främst textilier
2,3 md kr
95,2 %
10 281
Org. nummer | 5560427220 |
Hemsida | |
Grundat | 1943-08-07 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | H & M Hennes & Mauritz AB H&M |
VD | Lars Daniel Ervér, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
142,2 md kr~
23 343~
2,3 md kr
−44 %
2023
95,2 %
−2,4 %-enhet
2023
10 281
−1,6 %
2023
20232023-11-30
32,5 md kr
11,8 md kr
Nyckelfigurer | 11/2019 | 11/2020 | 11/2021 | 11/2022 | 11/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,5 md kr | 3,6 md kr | 4,0 md kr | 4,0 md kr | 2,3 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −19 % | 10 % | 1 % | −44 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 4,3 md kr | 3,5 md kr | 3,9 md kr | 3,9 md kr | 2,2 md kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 16,8 md kr | 2,7 md kr | 11,3 md kr | 9,6 md kr | 11,8 md kr |
Soliditet (%) | 51 % | 55 % | 66 % | 60 % | 50 % |
Rörelseresultat (%) | 96 % | 97 % | 99 % | 98 % | 95 % |
Antal anställda | 11 221 | 10 214 | 10 540 | 10 447 | 10 281 |
Lars Daniel Ervér | Extern verkställande direktör |
Adam Gustav Karlsson | CFO |
Carl Didrik Roos | Huvudansvarig revisor |
Erla Brita Sofia Almbrandt | Suppleant |
Keith Antony Barker | Ledamot |
Stina Elisabet Bergfors | Ledamot |
Anders Gunnar Dahlvig | Ledamot |
Tim Tobias Gahnström | Ledamot |
Agneta Maria Gustafsson | Ledamot |
Danica Jensfelt | Ledamot |
Lena Margareta Keller | Ledamot |
Hans Arne Nilsson | Suppleant |
Anna Marie Therese Nordström | Suppleant |
Karl-Johan Erling Göran Persson | Ledamot |
Helena Ildiko Saxon | Ledamot |
Johan Thomas Christian Sievert | Ledamot |
Anna Maria Christina Synnergren | Ledamot |
Eric Joseph Ahlberg | Extern firmatecknare |
Johan Fredrik Björkstedt | Extern firmatecknare |
Peter Imre Ekeberg | Extern firmatecknare |
Anna Jenny Gemzell | Extern firmatecknare |
Carl Henrik Gemzell | Extern firmatecknare |
Anna Helena Lagerman | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
29,9 mn
Twitter-följare
8,0 mn
Youtube abonnenter
224,7 tn
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Optimizely
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Angularjs
Brightcove
Flash
Html5
Java
Javascript
Jquery
Moment.js
Xhtml
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Klarna
© Vainu. Io Software Oy