STOCKHOLM, SE
H2 Green Steel will produce green steel, reducing CO₂ emissions with up to 95 percent compared to traditional steelmaking.
262,3 mn kr
−69,2 %
147
Org. nummer | 5592723000 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-09-21 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Olof Henrik Gudmund Henriksson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
268,0 mn kr~
154~
262,3 mn kr
+20 %
2023
−69,2 %
−38 %-enhet
2023
147
+71 %
2023
20232023-12-31
12,4 md kr
−380,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 218,0 mn kr | 262,3 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 20 % | ||
Rörelseresultatet (SEK) | −159,6 mn kr | −67,6 mn kr | −184,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||
Årets resultat (SEK) | −155,0 mn kr | 64,8 mn kr | −380,8 mn kr |
Soliditet (%) | 88 % | 93 % | 98 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | −31 % | −69 % |
Antal anställda | 21 | 86 | 147 |
Olof Henrik Gudmund Henriksson | Verkställande direktör |
Daniel Kenny Martin Algotsson | Huvudansvarig revisor |
Carsten Bleckwehl | Suppleant |
Annica Evangelia Bresky | Ledamot |
Susanna Margareta Campbell | Ledamot |
Pierre Etienne Louis Jérôme Franc | Ledamot |
Klas Erik Johansson | Ledamot |
Shaun Patrick Kingsbury | Ledamot |
Carl-Erik Lagercrantz | Ledamot |
Matthew Oon Su Lim | Ledamot |
Pierre Germain Robert Marlier | Suppleant |
Olof Harald Mix | Ledamot |
Aruna Devi Ramsamy | Suppleant |
Thomas Palm Westermann | Suppleant |
Otto Carl Christian Gernandt | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
998
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Ruby
Varnish
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy