JANAKKALA, FI
5,2 milj. €
−0,6 %
25
Y-tunnus | 1960751-5 |
Perustettu | 19.4.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
5,2 milj. €
2019
Uusin tieto ei saatavilla
−0,6 %
2019
Uusin tieto ei saatavilla
25
2019
Uusin tieto ei saatavilla
202031.3.2020
1,9 milj. €
−174,0 t. €
Avainluvut | 11/2017 | 03/2019 | 03/2020 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 3,1 milj. € | 5,2 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 23 % | ||
Liikevoitto (EUR) | 57,1 t. € | −32,5 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −10,8 t. € | −174,0 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −10,8 t. € | −174,0 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −4 % | −13 % | |
EBIT (%) | 2 % | −1 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 18 | 25 |
Facebook-tykkääjät
969
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 14.01.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.05.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.05.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.05.2005 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.05.2005 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.05.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.04.2005 |
© Vainu. Io Software Oy