HÄGERSTEN, SE
927,0 tn kr
−1,1 %
Org. nummer | 5593878639 |
Grundat | 2022-07-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
927,0 tn kr
+50 %
2024
−1,1 %
−5,6 %-enhet
2024
20242024-04-30
93,0 tn kr
−10,0 tn kr
Nyckelfigurer | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 620,0 tn kr | 927,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 50 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 28,0 tn kr | −10,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 22,0 tn kr | −10,0 tn kr |
Soliditet (%) | 20 % | 40 % |
Rörelseresultat (%) | 5 % | −1 % |
Antal anställda | 0 | 0 |
Egzon Hajdari | Suppleant |
Albert Kabashi | Ledamot |
© Vainu. Io Software Oy