HELSINKI, FI
173,5 t. €
13,6 %
Y-tunnus | 3325108-4 |
Perustettu | 22.11.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Joonas Haka-Aho |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
173,5 t. €
2023
13,6 %
2023
202331.12.2023
30,4 t. €
23,8 t. €
Avainluvut | 12/2023 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 173,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | 23,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 23,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 23,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 78 % |
EBIT (%) | 14 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joonas Haka-Aho | Toimitusjohtaja |
Riia Jaako | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.11.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.11.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.11.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 14.11.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.11.2022 |
© Vainu. Io Software Oy