ASKERSUND, SE
Aktiebolaget ska förvalta och hyra ut fastigheter.
2,8 mn kr
25,4 %
Org. nummer | 5590572847 |
Grundat | 2016-04-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Martin Kristoffer Gustavsson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
13,6 mn kr~
8~
2,8 mn kr
+140 %
2023
25,4 %
+6,5 %-enhet
2023
20232023-12-31
12,5 mn kr
232,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 823,0 tn kr | 836,0 tn kr | 2,5 mn kr | 1,2 mn kr | 2,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 % | 194 % | −52 % | 139 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 140,0 tn kr | 271,0 tn kr | 2,2 mn kr | 251,0 tn kr | 817,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 22,0 tn kr | 110,0 tn kr | 1,2 mn kr | 21,0 tn kr | 232,0 tn kr |
Soliditet (%) | 7 % | 9 % | 32 % | 17 % | 20 % |
Rörelseresultat (%) | 17 % | 23 % | 89 % | 19 % | 25 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kristoffer Gustavsson | Verkställande direktör |
Susanne Birgitta Gustavsson | Suppleant |
© Vainu. Io Software Oy