JYVÄSKYLÄ, FI
26,8 t. €
78,4 %
1
Y-tunnus | 0915711-9 |
Perustettu | 7.4.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
26,8 t. €
+110 %
2023
78,4 %
+3,5 %-yks.
2023
202331.12.2023
91,0 t. €
19,3 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 94,8 t. € | 96,9 t. € | 4,6 t. € | 12,5 t. € | 26,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 3 % | 2 % | −95 % | 172 % | 114 % |
Liikevoitto (EUR) | 37,8 t. € | −3,8 t. € | 2,9 t. € | 9,3 t. € | 23,7 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 38,4 t. € | −3,4 t. € | 3,3 t. € | 9,9 t. € | 24,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 30,7 t. € | −3,4 t. € | 3,3 t. € | 7,9 t. € | 19,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 6 % | 100 % | 94 % | 90 % | |
EBIT (%) | 40 % | −4 % | 54 % | 75 % | 78 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Atte Pekkala | Hallitus: varajäsen |
Jorma Pekkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.04.1993 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.02.1993 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1993 |
© Vainu. Io Software Oy