STOCKHOLM, SE
Företaget levererar tjänster inom teknisk utveckling av försvarsmateriel samt därtill hörande utbildningstjänster.
Org. nummer | 5593176323 |
Grundat | 2021-05-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
57,0 tn kr
2022
Senaste data inte tillgänglig
20232023-09-30
54,0 tn kr
−17,0 tn kr
Nyckelfigurer | 09/2022 | 09/2023 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 57,0 tn kr | 0,0 kr |
Förändring i omsättning (%) | −100 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 46,0 tn kr | −7,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 46,0 tn kr | −17,0 tn kr |
Soliditet (%) | 0 % | 100 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % |
Antal anställda | 0 | 0 |
Jonathan Martin Tillander | Likvidator |
© Vainu. Io Software Oy