ESPOO, FI
9,9 t. €
−5 368,6 %
41
Y-tunnus | 2747414-2 |
Perustettu | 29.2.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
9,9 t. €
−93 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
−5 368,6 %
2020
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
63,6 t. €
−72,9 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 135,6 t. € | 9,9 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | 385 % | −93 % | ||
Liikevoitto (EUR) | −7,6 milj. € | −1,8 milj. € | −72,7 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −8,3 milj. € | −1,8 milj. € | −72,9 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −8,3 milj. € | −1,8 milj. € | −72,9 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −224 % | −11 654 % | −23 082 % | |
EBIT (%) | −5 369 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Alexandre Pelletier-Normand | Hallitus: varajäsen |
Teemu Tertsunen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Terhi Mäkinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 28.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 28.06.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.08.2016 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.07.2016 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.03.2016 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.02.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.02.2016 |
© Vainu. Io Software Oy