STOCKHOLM, SE
656,4 mn kr
−0,4 %
48
Org. nummer | 5566700273 |
Grundat | 2004-11-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Jenny Pernilla Leeb |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
656,4 mn kr~
48~
656,4 mn kr
−0,41 %
2023
−0,4 %
+0,03 %-enhet
2023
48
2023
20232023-12-31
119,8 mn kr
−3,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 739,4 mn kr | 683,2 mn kr | 659,1 mn kr | 656,4 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −22 % | −8 % | −4 % | −0 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −9,5 mn kr | 2,3 mn kr | −3,2 mn kr | −3,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −9,5 mn kr | 359,0 tn kr | −3,1 mn kr | −3,0 mn kr |
Soliditet (%) | 8 % | 9 % | 7 % | 5 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | 0 % | −0 % | −0 % |
Antal anställda | 61 | 52 | 48 | 48 |
Jenny Pernilla Leeb | Verkställande direktör |
Arne Pontus Pålsson | Huvudansvarig revisor |
Alberto Octavio Canteli Suarez | Ledamot |
Arturo Carranza | Suppleant |
Cyril Philippe Joyet | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
527
© Vainu. Io Software Oy