KEMPELE, FI
Toteutamme puurakenteiset omakotitalot, paritalot ja muut rakennukset Oulussa ja lähialueella.
3,2 milj. €
4,8 %
Y-tunnus | 3011804-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.7.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Samuel Ahola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,2 milj. €
+4 200 %
2023
4,8 %
+17 %-yks.
2023
202331.12.2023
337,1 t. €
114,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 171,2 t. € | 413,5 t. € | 74,3 t. € | 3,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 141 % | −82 % | 4 188 % | |
Liikevoitto (EUR) | 25,5 t. € | 90,3 t. € | −10,1 t. € | 155,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 23,8 t. € | 84,6 t. € | −72,9 t. € | 125,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 19,0 t. € | 67,6 t. € | −73,1 t. € | 114,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 15 % | 26 % | 0 % | 36 % |
EBIT (%) | 14 % | 22 % | −12 % | 5 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Samuel Ahola | Toimitusjohtaja |
Juuso Katainen | Toimitusjohtajan sijainen |
Päivi Nummi | Tilintarkastaja |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.08.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.07.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.07.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 10.07.2019 |
© Vainu. Io Software Oy