MO I RANA, NO
Boligbyggelag.
30,8 mill kr
8,4 %
25
Org. nummer | NO948205149 |
Grunnlagt | 12.03.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | BBL |
Næring | |
Administrerende direktør | Morten Sæterhaug, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
59,8 mill kr~
45~
30,8 mill kr
−18 %
2023
8,4 %
+5,7 pp.
2023
202331.12.2023
83,7 mill kr
1,9 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 29,0 mill kr | 40,9 mill kr | 43,1 mill kr | 37,8 mill kr | 30,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 1 % | 41 % | 5 % | −12 % | −18 % |
Driftsresultatet (NOK) | 4,7 mill kr | 10,1 mill kr | 4,3 mill kr | 1,8 mill kr | 4,7 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 4,2 mill kr | 9,7 mill kr | 5,4 mill kr | 2,5 mill kr | 3,9 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 2,8 mill kr | 7,0 mill kr | 4,2 mill kr | 1,8 mill kr | 1,9 mill kr |
Soliditet (%) | 88 % | 86 % | 89 % | 94 % | 92 % |
EBIT (%) | 9 % | 14 % | 7 % | 3 % | 8 % |
Antall ansatte |
Morten Sæterhaug | Daglig leder |
Bjørn Bech-Hanssen | Styremedlem |
Tom Edvard Eilertsen | Nestleder |
Åse Fagerli | Styremedlem |
Lisbeth Flågeng | Styrets leder |
Geir Anthony Milne | Varamedlem |
Yasna Haydée Mimbela | Varamedlem |
Annfrid Oline Olsen | Styremedlem |
Bente Svendsen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy