HELSINKI, FI
102,4 t. €
−44,5 %
11
Y-tunnus | 0955402-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 15.12.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Devi Sharma Kharel |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
102,4 t. €
−11 %
2023
−44,5 %
−77 %-yks.
2023
202331.12.2023
726,3 t. €
30,8 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 577,1 t. € | 196,9 t. € | 0,0 € | 115,2 t. € | 102,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −22 % | −66 % | −100 % | −11 % | |
Liikevoitto (EUR) | 64,0 t. € | 156,4 t. € | 2,0 t. € | 37,7 t. € | −48,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 47,9 t. € | 142,5 t. € | −4,9 t. € | 37,2 t. € | −42,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 116,1 t. € | −7,7 t. € | 30,8 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 42 % | 53 % | 80 % | 82 % | 79 % |
EBIT (%) | 9 % | 33 % | 33 % | −44 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Devi Sharma Kharel | Toimitusjohtaja |
Manju Sharma Kharel | Hallitus: varajäsen |
Pasi Puranen | Tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
332
Wordpress
Html5
Javascript
Jquery
Lightbox
Litespeed
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 17.11.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 27.06.2002 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.02.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 15.12.1993 |
© Vainu. Io Software Oy