HIS, NO
Dagligvarehandel samt alt som står i forbindelse med dette.
11,2 mill kr
8,7 %
11
Org. nummer | NO984392281 |
Grunnlagt | 11.04.2002 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
28,3 mill kr~
25~
11,2 mill kr
+3,5 %
2023
8,7 %
+6,3 pp.
2023
202331.12.2023
10,8 mill kr
1,7 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 11,4 mill kr | 12,4 mill kr | 11,6 mill kr | 10,8 mill kr | 11,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 5 % | 8 % | −6 % | −7 % | 3 % |
Driftsresultatet (NOK) | 987,9k kr | 1,1 mill kr | 796,8k kr | 265,9k kr | 1,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,5 mill kr | 2,1 mill kr | 1,8 mill kr | 259,9k kr | 2,1 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,3 mill kr | 1,8 mill kr | 1,6 mill kr | 202,6k kr | 1,7 mill kr |
Soliditet (%) | 61 % | 60 % | 69 % | 81 % | 61 % |
EBIT (%) | 8 % | 8 % | 7 % | 2 % | 9 % |
Antall ansatte |
Solveig Hansen | Varamedlem |
Harald Hansen | Kontaktperson |
© Vainu. Io Software Oy