HELSINKI, FI
Sen tuntee, kun tulee kotiin. Teemme suomalaisesta ikääntyneiden hoivasta parempaa mahdollistamalla jokaiselle asukkaalle yksilöllisen hyvän elämän. Meiltä löytyy ympäri Suomea erilaisia ikäihmisille
3 000
Y-tunnus | 3248329-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.11.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Harri Pomell |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
1,9 t. €
−12,2 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −410,1 € | −12,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −410,0 € | −12,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −410,0 € | −12,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −44 % | −669 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Harri Pomell | Toimitusjohtaja |
Sami Koski | Hallitus: varsinainen jäsen |
Herkko Soininen | Hallitus: puheenjohtaja |
Jonna Sallinen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Youtube
Amazon web services
Microsoft exchange
Outlook
Font awesome
Javascript
Jquery
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.11.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy