OSLO, NO
Drive investeringsvirksomhet samt å forestå virksomhet som står i forbindelse med dette.
20,8 mill kr
−5,5 %
9
Org. nummer | NO939266089 |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Anders Moe, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
361,5 mill kr~
268~
20,8 mill kr
−9,4 %
2023
−5,5 %
−3,1 pp.
2023
202331.12.2023
392,8 mill kr
−11,9 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 15,1 mill kr | 17,8 mill kr | 24,4 mill kr | 23,0 mill kr | 20,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 48 % | 18 % | 37 % | −6 % | −9 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,8 mill kr | −13,5 mill kr | 2,3 mill kr | −1,1 mill kr | −2,3 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 30,8 mill kr | −264,1 mill kr | 27,0 mill kr | 7,4 mill kr | −11,9 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 22,9 mill kr | −263,0 mill kr | 27,0 mill kr | 7,9 mill kr | −11,9 mill kr |
Soliditet (%) | 37 % | −17 % | −7 % | −6 % | −9 % |
EBIT (%) | 12 % | −38 % | 5 % | −2 % | −5 % |
Antall ansatte |
Anders Moe | Daglig leder |
Jon Wegner Petter Haaland | Styremedlem |
Lydia Pedersen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy