LINDESNES, NO
Drift av datalagring data senter rådgiving drift og produksjon av digitale tjenster kjøp av utstyr og produkter tjenester og annet som naturlig hører sammen med dette herunder å delta i andre selskap
16,8k kr
−2 166,2 %
Org. nummer | NO919347651 |
Grunnlagt | 28.07.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | John Kristian Osestad, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
811,7k kr~
1~
16,8k kr
−99 %
2023
−2 166,2 %
−2 100 pp.
2023
202331.12.2023
364,4k kr
−410,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,7 mill kr | 2,1 mill kr | 1,5 mill kr | 1,6 mill kr | 16,8k kr |
Endring i omsetning (%) | −58 % | 25 % | −30 % | 6 % | −99 % |
Driftsresultatet (NOK) | 1,2 mill kr | 1,0 mill kr | −154,0k kr | −349,0k kr | −403,6k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,2 mill kr | 1,0 mill kr | −167,3k kr | −365,1k kr | −410,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 929,6k kr | 762,6k kr | −167,3k kr | −321,0k kr | −410,7k kr |
Soliditet (%) | 19 % | 42 % | 68 % | 57 % | 27 % |
EBIT (%) | 45 % | 50 % | −11 % | −23 % | −2 166 % |
Antall ansatte |
John Kristian Osestad | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy