SOMERO, FI
1,3 milj. €
10,0 %
4
Y-tunnus | 0628149-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 5.5.1983 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 milj. €
−33 %
2023
10,0 %
−3 %-yks.
2023
4
2023
202331.12.2023
1,2 milj. €
101,2 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,1 milj. € | 1,4 milj. € | 1,9 milj. € | 1,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 28 % | 36 % | 31 % | −33 % |
Liikevoitto (EUR) | 141,7 t. € | 244,3 t. € | 126,3 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 141,9 t. € | 244,1 t. € | 126,5 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 112,5 t. € | 175,4 t. € | 199,5 t. € | 101,2 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −432 % | 85 % | ||
EBIT (%) | 13 % | 13 % | 10 % | |
Henkilöstön lukumäärä | 5 | 4 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Miikka Mäkitalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sirpa Mäkitalo | Hallitus: varajäsen |
Seija Hakamäki | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Apache
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Ubuntu
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1990 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.08.1986 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.1986 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 05.05.1983 |
© Vainu. Io Software Oy