OSLO, NO
Restaurantvirksomhet.
9,2 mill kr
−6,0 %
Org. nummer | NO914581702 |
Grunnlagt | 08.12.2014 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Emil Hesselberg, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
17,4 mill kr~
51~
9,2 mill kr
+13 %
2023
−6,0 %
+3,4 pp.
2023
202331.12.2023
993,8k kr
−574,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 8,9 mill kr | 8,5 mill kr | 8,4 mill kr | 8,2 mill kr | 9,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 3 % | −5 % | −1 % | −3 % | 13 % |
Driftsresultatet (NOK) | 82,4k kr | −952,7k kr | −631,3k kr | −772,9k kr | −555,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,1 mill kr | −959,8k kr | −641,0k kr | −784,4k kr | −574,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,1 mill kr | −959,8k kr | −641,0k kr | −784,4k kr | −574,9k kr |
Soliditet (%) | −6 % | −45 % | −110 % | −167 % | −330 % |
EBIT (%) | 1 % | −11 % | −7 % | −9 % | −6 % |
Antall ansatte |
Emil Hesselberg | Daglig leder |
Michael Andre Henriksen | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy