HELSINKI, FI
Olemme Suomessa vuonna 2011 perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja.
Y-tunnus | 3297442-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.8.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
43,9 t. €
−77,3 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | −265,4 € | −73,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 425,0 € | −77,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 425,0 € | −77,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 3 % | −177 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Adnxs
Adobe Typekit
Cloudflare
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Slack
Wordpress
Youtube
Hubspot
Sendgrid
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Hotjar
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.08.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.08.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.06.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.06.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.06.2022 |
© Vainu. Io Software Oy