HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3297441-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 10.8.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
5,0 t. €
−6,0 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | 6,4 t. € | −5,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,4 t. € | −6,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,4 t. € | −6,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −95 % | −249 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.08.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.08.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.06.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.06.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.06.2022 |
© Vainu. Io Software Oy