HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3249141-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.12.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
26,8 t. €
−5,9 t. €
Avainluvut | 2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −4,5 t. € | −3,9 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,9 t. € | −5,9 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,9 t. € | −5,9 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −524 % | −41 % | |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.12.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.12.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.11.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy