HELSINKI, FI
Y-tunnus | 3286540-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.7.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
243,1 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | ||
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | ||
Omavaraisuusaste (%) | −103 % | −33 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.07.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 06.07.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.05.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.05.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.05.2022 |
© Vainu. Io Software Oy