HELSINKI, FI
Olemme Suomessa vuonna 2011 perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja.
Y-tunnus | 3247079-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 25.11.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
73,3 t. €
−12,8 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −0,4 € | −23,1 t. € | −9,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | −24,7 t. € | −12,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | −24,7 t. € | −12,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −0 % | −65 % | −51 % |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anna-Maria Palmroos | Hallitus: varajäsen |
Antti Sallila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Adnxs
Adobe Typekit
Cloudflare
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Slack
Wordpress
Youtube
Hubspot
Sendgrid
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Hotjar
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.11.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.11.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 08.11.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.11.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 04.11.2021 |
© Vainu. Io Software Oy