OSLO, NO
Å drive virksomhet primært relatert til støtte av sosiale entreprenører. De sosiale entreprenørene er juridiske personer eller selskaper som baserer sin aktivitet på nye løsninger på noen av samfunnet
12,2 mill kr
0,2 %
7
Org. nummer | NO922063796 |
Grunnlagt | 15.01.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Marte Sootholtet, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
88,8 mill kr~
125~
12,2 mill kr
+14 %
2023
0,2 %
−1,9 pp.
2023
202331.12.2023
3,2 mill kr
27,0k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,8 mill kr | 11,8 mill kr | 10,7 mill kr | 12,2 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 73 % | −9 % | 14 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −37,5k kr | −3,5 mill kr | 435,6k kr | 224,4k kr | 44,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −37,3k kr | −3,6 mill kr | 292,2k kr | 180,2k kr | 38,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | −27,9k kr | −3,7 mill kr | 292,2k kr | 110,5k kr | 27,0k kr |
Soliditet (%) | 27 % | −195 % | 8 % | 20 % | 24 % |
EBIT (%) | −26 % | 4 % | 2 % | 0 % | |
Antall ansatte |
Marte Sootholtet | Daglig leder |
Marte Ingul | Styremedlem |
Sundeep Singh | Styremedlem |
Henriette Skretteberg | Styrets leder |
Emilie Wangen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy