RIIHIMÄKI, FI
365,7 t. €
3,9 %
2
Y-tunnus | 2489106-3 |
Perustettu | 8.8.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
365,7 t. €
−15 %
2019
2
2019
201931.10.2019
698,7 t. €
66,8 t. €
Avainluvut | 10/2018 | 10/2019 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 432,5 t. € | 365,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −15 % | |
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 163,2 t. € | 66,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 69 % | 65 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Lehtonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kare Kotiranta | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 27.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 27.08.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 08.06.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.02.2018 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.08.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.08.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2012 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2012 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.08.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.07.2012 |
© Vainu. Io Software Oy