OSLO, NO
142,5 mill kr
53,8 %
5
Org. nummer | NO812966022 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 19.02.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Elisabeth Khantatat, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
353,8 mrd kr~
57 606~
202331.12.2023
1,2 mrd kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | |||||
Endring i omsetning (%) | |||||
Driftsresultatet (NOK) | |||||
Resultat før skatt (NOK) | |||||
Netto inntekt (NOK) | |||||
Soliditet (%) | 46 % | 55 % | 63 % | 73 % | 75 % |
EBIT (%) | |||||
Antall ansatte |
Elisabeth Khantatat | Daglig leder |
Anita Evja | Styremedlem |
Jonathan Kenneth Hadley | Styremedlem |
Phillip Knight | Styremedlem |
Mohsin Veysel Ramani | Styremedlem |
Alexander Samsonsen | Styremedlem |
Katrine Talgø | Styremedlem |
Per-Eilert Vierli | Styrets leder |
Twitter følgere
6,5k
Cloudflare
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Google analytics
Google tag manager
Optimizely
Youtube
Episerver
Outlook
© Vainu. Io Software Oy