TURKU, FI
80,3 t. €
−2,2 %
1
Y-tunnus | 3233011-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.9.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Joonas Kalin |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
80,3 t. €
+25 %
2023
−2,2 %
−2,8 %-yks.
2023
1
2023
202331.8.2023
22,3 t. €
−1,8 t. €
Avainluvut | 08/2022 | 08/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 64,2 t. € | 80,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 25 % | |
Liikevoitto (EUR) | 407,6 € | −1,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 407,0 € | −1,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 314,0 € | −1,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 2 % |
EBIT (%) | 1 % | −2 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joonas Kalin | Toimitusjohtaja |
Kukka Kalin | Hallitus: varajäsen |
Apache
Drupal
Bootstrap
Javascript
Jquery
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.09.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.09.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.09.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.09.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.09.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.09.2021 |
© Vainu. Io Software Oy