STOCKHOLM, SE
Investor Investor AB, founded by the Wallenberg family in 1916, creates value for people and society by building strong and sustainable companies. Through su...
13,0 mn kr
990,8 %
78
Org. nummer | 5560138298 |
Hemsida | |
Grundat | 1916-11-29 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | AB Investor Investor AB |
VD | Ulf Christian Cederholm |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
25,4 md kr~
2 007~
13,0 mn kr
−13 %
2023
990,8 %
+1 200 %-enhet
2023
78
−96 %
2023
20232023-12-31
583,6 md kr
109,4 md kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 12,0 mn kr | 11,0 mn kr | 10,0 mn kr | 15,0 mn kr | 13,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −8 % | −9 % | 50 % | −13 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 77,5 md kr | 22,7 md kr | 138,1 md kr | −25,2 md kr | 110,4 md kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 76,7 md kr | 22,9 md kr | 136,8 md kr | −28,4 md kr | 109,4 md kr |
Soliditet (%) | 87 % | 86 % | 89 % | 88 % | 90 % |
Rörelseresultat (%) | 872 % | 89 % | 1 341 % | −246 % | 991 % |
Antal anställda | 72 | 71 | 1 826 | 1 735 | 78 |
Ulf Christian Cederholm | Verkställande direktör |
Carl Jonas Stefan Ståhlberg | Huvudansvarig revisor |
Katarina Sachiko Berg | Ledamot |
Lars Gunnar Bertelson Brock | Ledamot |
Eva Magdalena Teare Gerger | Ledamot |
Thomas Calderwood Johnstone | Ledamot |
Isabelle Agnès Marie-Anne Kocher | Ledamot |
Sven Olov Nyman | Ledamot |
Mats Rahmström | Ledamot |
Grace Montgomery Reksten Skaugen | Ledamot |
Hans Torgny Stråberg | Ledamot |
Jacob Wallenberg | Ledamot |
Marcus Wallenberg | Ledamot |
Sara Anna Christina Öhrvall Conradi | Ledamot |
Petra Johanna Hedengran | Extern firmatecknare |
Helena Ildiko Saxon | Extern firmatecknare |
Cloudflare
Javascript
Slack
Varnish
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
© Vainu. Io Software Oy