HELSINKI, FI
343,9 t. €
−0,1 %
Y-tunnus | 2801331-3 |
Perustettu | 9.1.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
343,9 t. €
+150 %
2020
−0,1 %
−4,6 %-yks.
2020
202031.5.2020
121,1 t. €
−7,3 t. €
Avainluvut | 05/2018 | 05/2019 | 05/2020 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 154,0 t. € | 139,5 t. € | 343,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −9 % | 147 % | |
Liikevoitto (EUR) | 17,1 t. € | 6,2 t. € | −496,7 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 16,3 t. € | 5,8 t. € | −4,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 12,9 t. € | 2,2 t. € | −7,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 55 % | 27 % | 9 % |
EBIT (%) | 11 % | 4 % | −0 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Harju | Hallitus: varsinainen jäsen |
Arto Korpi | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.03.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 21.02.2017 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 21.02.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.01.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.01.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.12.2016 |
© Vainu. Io Software Oy