GRESSVIK, NO
Fremstilling og salg av plastartikler termisk isolasjonsmateriell embalasje agenturer og konsulentvirksomhet og hva dermed står i forbindelse herunder deltagelse i andre firmaer og selskaper.
6,9 mill kr
−98,0 %
Org. nummer | NO989087177 |
Grunnlagt | 11.02.2006 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Hege Buer, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
4,1 mrd kr~
1 255~
6,9 mill kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
−98,0 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
2,2 mrd kr
171,2 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,9 mill kr | ||||
Endring i omsetning (%) | −29 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | −6,7 mill kr | −14,4 mill kr | −9,7 mill kr | −14,0 mill kr | −1,4 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −4,5 mill kr | −24,7 mill kr | 10,1 mill kr | 694,2 mill kr | 174,1 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −3,5 mill kr | −19,2 mill kr | 7,9 mill kr | 691,1 mill kr | 171,2 mill kr |
Soliditet (%) | 47 % | 32 % | 29 % | 46 % | 22 % |
EBIT (%) | −98 % | ||||
Antall ansatte |
Hege Buer | Daglig leder |
Christian Bekken | Styrets leder |
Karin Marie Elisabeth Danielsson | Styremedlem |
Stein Inge Liasjø | Styremedlem |
Tarald Nomeland | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy