PIETARSAARI, FI
Internet JNT levererar pålitligt och prisvärt bredband, både fast och mobilt. Är du ute efter den allra snabbaste och mest […]
22,3 milj. €
4,3 %
Y-tunnus | 0181640-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 14.6.1915 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy JNT-telecom |
Toimitusjohtaja | Maria Höglund |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
24,9 milj. €~
22,3 milj. €
+23 %
2023
4,3 %
+0,45 %-yks.
2023
202331.12.2023
366,5 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 14,3 milj. € | 14,3 milj. € | 18,1 milj. € | 22,3 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 27 % | 23 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,4 milj. € | 1,4 milj. € | 706,6 t. € | 965,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,3 milj. € | 1,3 milj. € | 986,7 t. € | 348,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 771,8 t. € | 771,8 t. € | 366,5 t. € | 366,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | ||||
EBIT (%) | 10 % | 10 % | 4 % | 4 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Maria Höglund | Toimitusjohtaja |
Jan Anderssén | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Anders Backa | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Anette Bergvall-Fagerström | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Åsa Björkman | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Sten Bobacka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tony Eklund | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Christina Furu | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Stefan Granberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kaj Hellman | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Lena Holmberg | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Milla Kallioinen | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Gun Kaptens | Hallintoneuvosto: puheenjohtaja |
Cay Kronqvist | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Gunilla Lillbacka | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Ann-Charlotte Linden-Svarvar | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Marko Nylund | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Tommy Olin | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Thomas Pettersson | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Thomas Sandkulla | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Gunnar Stara | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Kenneth Svanbäck | Hallintoneuvosto: varsinainen jäsen |
Roger Holm | Hallitus: puheenjohtaja |
Mari Kjerp | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tomi Laurila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Agneta Ström-Hakala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jan-Henrik Svensson | Hallitus: varsinainen jäsen |
Anders Mattsson | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
2,6 t.
Twitter-seuraajat
98
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Microsoft asp.net
Wordpress
Wordpress super cache
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Jquery
Xhtml
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 14.02.2002 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.03.1978 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1962 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 14.06.1915 |
© Vainu. Io Software Oy