NAANTALI, FI
79,3 t. €
2,8 %
Y-tunnus | 3153564-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 24.8.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
79,3 t. €
−11 %
2023
2,8 %
+1 %-yks.
2023
202331.12.2023
38,5 t. €
574,0 €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 107,9 t. € | 89,3 t. € | 79,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −17 % | −11 % | |
Liikevoitto (EUR) | 1,2 t. € | 1,6 t. € | 2,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 944,0 € | 485,0 € | 878,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 944,0 € | 177,0 € | 574,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 5 % | 3 % | 4 % |
EBIT (%) | 1 % | 2 % | 3 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Janne Kevo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juuso Kevo | Hallitus: varajäsen |
Wordpress
Javascript
Jquery
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 24.08.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 24.08.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 24.08.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 24.08.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 24.08.2020 |
© Vainu. Io Software Oy