VAAJAKOSKI, FI
70,9 t. €
−2,3 %
1
Y-tunnus | 3287193-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 23.5.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jani Uuttu |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
70,9 t. €
+210 %
2023
−2,3 %
+15 %-yks.
2023
1
2023
202331.12.2023
27,0 t. €
−4,7 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 23,0 t. € | 70,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 208 % | |
Liikevoitto (EUR) | −4,0 t. € | −1,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −4,6 t. € | −4,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,6 t. € | −4,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −63 % | −34 % |
EBIT (%) | −17 % | −2 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jani Uuttu | Toimitusjohtaja |
Elina Minkkilä | Hallitus: varajäsen |
Litespeed
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.06.2022 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.06.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.05.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.05.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.05.2022 |
© Vainu. Io Software Oy