HELSINKI, FI
411,8 milj. €
2,3 %
350
Y-tunnus | 2244903-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 22.1.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | |
Toimitusjohtaja | Hannu Anttonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
663,4 milj. €~
217~
411,8 milj. €
+200 %
2023
2,3 %
+3 %-yks.
2023
202331.12.2023
172,6 milj. €
6,8 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 137,1 milj. € | 128,5 milj. € | 135,7 milj. € | 411,8 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % | 6 % | 204 % | |
Liikevoitto (EUR) | 6,3 milj. € | 4,3 milj. € | −903,8 t. € | 9,6 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 7,9 milj. € | 7,7 milj. € | 6,1 milj. € | 10,7 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,7 milj. € | 6,9 milj. € | 6,2 milj. € | 6,8 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 26 % | 26 % | ||
EBIT (%) | 5 % | 3 % | −1 % | 2 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Hannu Anttonen | Toimitusjohtaja |
Tero Lehtonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Ojala | Hallitus: puheenjohtaja |
Sami Pousi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Pousi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eero Saastamoinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hans Sten | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hannu Mattila | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Google maps
Gravatar
Javascript
Jquery
Lightbox
Typekit
Microsoft exchange
Outlook
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verovelkarekisteri | Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa. | 13.11.2019 |
Verovelkarekisteri (ilmoitusten laiminlyönnit) | Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa. | 13.11.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 06.08.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.01.2009 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 22.01.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.01.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 22.01.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.01.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.01.2009 |
© Vainu. Io Software Oy